Es wurden 88 Ergebnisse gefunden
Sorte |
Produkt |
Oberfläche |
g/m² |
Bedruckbarkeit |
µm |
Produktkategorie |
Weiße |
Drucktechnologien |
Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P64321 | TRUST premium | Satin | 190 | S | 210 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | - |
|
|
E80270 | SCM tec | Matt | 90 | S | 110 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
E80274 | SCM tec | Matt | 95 | D | 115 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
E82270 | SCM tec | Matt | 120 | S | 145 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
E85270 | SCM tec | Matt | 155 | S | 190 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
E87270 | SCM tec | Matt | 175 | S | 215 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
E90270 | SCM tec | Matt | 200 | S | 240 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J80270 | SCM pro | Matt | 90 | S | 127 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J80274 | SCM pro | Matt | 100 | D | 144 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J82270 | SCM pro | Matt | 120 | S | 148 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J82274 | SCM pro | Matt | 120 | D | 165 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J85270 | SCM pro | Matt | 150 | S | 184 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J87270 | SCM pro | Matt | 170 | S | 193 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J87274 | SCM pro | Matt | 170 | D | 212 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J90270 | SCM pro | Matt | 200 | S | 249 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J93270 | SCM pro | Matt | 230 | S | 260 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J93274 | SCM pro | Matt | 230 | D | 276 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
H90130 | SLP rc | Extra Glossy | 225 | S | 214 | SLP gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H91130 | SLP rc | Extra Glossy | 275 | S | 258 | SLP gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H89230 | SLP rc | Satin | 180 | S | 180 | SLP gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H90230 | SLP rc | Satin | 225 | S | 213 | SLP gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H91230 | SLP rc | Satin | 275 | S | 256 | SLP gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
E37110 | PRIMO | Glossy | 180 | S | 215 | Glanzgestrichenes Papier | BW |
|
|
E37114 | PRIMO | Glossy | 190 | D | 225 | Glanzgestrichenes Papier | BW |
|
|
E37060 | PRIMO | Glossy | 200 | S | 240 | Glanzgestrichenes Papier | BW |
|
|
E39110 | PRIMO | Glossy | 230 | S | 280 | Glanzgestrichenes Papier | BW |
|
|
E37064 | PRIMO | Glossy | 190 | D | 225 | Glanzgestrichenes Papier | BW |
|
|
H63110 | ULTRA | Glossy | 170 | S | 174 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H64110 | ULTRA | Glossy | 200 | S | 198 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H62110 | ULTRA | Glossy | 240 | S | 235 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H63210 | ULTRA | Satin | 170 | S | 179 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H64310 | ULTRA | Satin | 190 | S | 203 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | - |
|
|
H64210 | ULTRA | Satin | 200 | S | 201 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H62210 | ULTRA | Satin | 240 | S | 239 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H62710 | ULTRA | Glacier | 250 | S | 243 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H62610 | ULTRA | Pyramid | 250 | S | 255 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
J43270 | INSPIRE canvas | Matt | 340 | S | 400 | Matt gestrichene Leinwand | NW |
|
|
J43680 | INSPIRE canvas | Matt | 340 | S | 400 | Matt gestrichene Leinwand | BW |
|
|
M52110 | LIVE photo | Glossy | 250 | S | 253 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
M64110 | LIVE photo | Glossy | 300 | S | 290 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
M52710 | LIVE photo | Lustre | 250 | S | 241 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
M64710 | LIVE photo | Lustre | 300 | S | 295 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
M62610 | LIVE photo | Pyramid | 250 | S | 256 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
M62470 | LIVE fine art | Matt | 230 | S | 270 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
W73606 | E-PHOTO® | Lustre | 135 | D | 135 | PE-Papier mit Primer | AW |
|
|
W70606 | E-PHOTO® | Lustre | 190 | D | 184 | PE-Papier mit Primer | AW |
|
|
W80706 | E-PHOTO® | Lustre | 190 | S | 180 | PE-Papier mit Primer | AW |
|
|
W90706 | E-PHOTO® | Lustre | 225 | S | 210 | PE-Papier mit Primer | AW |
|
|
W70706 | E-PHOTO® | Lustre | 260 | D | 243 | PE-Papier mit Primer | AW |
|
|
W71606 | E-PHOTO® | Lustre | 290 | D | 287 | PE-Papier mit Primer | NW |
|
|
W90506 | E-PHOTO® | Lustre/Matt | 225 | D | 210 | PE-Papier mit Primer | AW |
|
|
W71206 | E-PHOTO® | Matt | 260 | D | 243 | PE-Papier mit Primer | AW |
|
|
J93870 | TRUE matt | Matt | 230 | S | 270 | Matt gestrichenes Papier | BW |
|
|
J93770 | TRUE ivory | Matt | 230 | S | 264 | Matt gestrichenes Papier | IW |
|
|
J22270 | TRUE fibre | Matt | 200 | S | 303 | Matt gestrichenes Papier | NW |
|
|
J22274 | TRUE fibre | Matt | 210 | D | 322 | Matt gestrichenes Papier | NW |
|
|
H71110 | TRUE photo | Glossy | 270 | S | 263 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H72110 | TRUE photo | Glossy | 300 | S | 291 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H62204 | TRUE photo | Semi Gloss | 250 | D | 245 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | BW |
|
|
H71210 | TRUE photo | Satin | 270 | S | 258 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H71710 | TRUE photo | Glacier | 275 | S | 262 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H72710 | TRUE photo | Glacier | 300 | S | 294 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
H71610 | TRUE photo | Pyramid | 275 | S | 275 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | AW |
|
|
J24670 | TRUE rag smooth | Matt | 310 | S | 440 | Matt gestrichenes Baumwollpapier | NW |
|
|
J24770 | TRUE rag etching | Matt | 310 | S | 540 | Matt gestrichenes Baumwollpapier | NW |
|
|
J24470 | TRUE rag watercolour | Matt | 310 | S | 520 | Matt gestrichenes Baumwollpapier | NW |
|
|
J24000 | TRUE rag silk | Satin | 310 | S | 430 | Mikroporös gestrichenes Baumwollpapier | NW |
|
|
J23160 | TRUE baryta | Satin | 310 | S | 295 | Mikroporös gestrichenes Baryt-Papier | W |
|
|
J80111 | TRUST economy | Semi Gloss | 100 | S | 98 | Mikroporös gestrichenes Papier | BW |
|
|
J82111 | TRUST economy | Semi Gloss | 125 | S | 125 | Mikroporös gestrichenes Papier | BW |
|
|
P22150 | TRUST economy | Matt | 150 | S | 184 | Matt gestrichenes Papier | F52 |
|
|
P22200 | TRUST economy | Matt | 200 | S | 249 | Matt gestrichenes Papier | F52 |
|
|
H64410 | TRUST commercial | Glossy | 190 | S | 199 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | NW |
|
|
H63310 | TRUST commercial | Satin | 175 | S | 183 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | - |
|
|
H64310 | ULTRA | Satin | 190 | S | 203 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | NW |
|
|
P64310 | TRUST commercial | Satin | 190 | S | 202 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | NW |
|
|
P51910 | TRUST commercial | Satin | 195 | S | 199 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | F52 |
|
|
H62310 | TRUST commercial | Satin | 245 | S | 240 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | - |
|
|
P51210 | TRUST commercial | Satin | 245 | S | 242 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | F52 |
|
|
F36140 | TRANSFER film | Matt | 150 | D | 124 | Gestrichener transparenter Film | - |
|
|
F22090 | TRANSFER DTF | Matt | 110 | S | 85 | Gestrichener transparenter Film | - |
![]() |
|
F22140 | TRANSFER DTF | Matt | 135 | S | 110 | Gestrichener transparenter Film | - |
![]() |
|
F40100 | TRUST film | Glossy | 175 | S | 138 | Mikroporös gestrichener transparenter Film | - |
|
|
F50100 | TRUST film | Glossy | 215 | S | 165 | Mikroporös gestrichener transparenter Film | - |
|
|
P50311 | TRUST premium | Satin | 200 | S | 210 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | - |
|
|
H65511 | TRUST premium | Flat Matt | 200 | S | 204 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | - |
|
|
P51321 | TRUST premium plus | Satin | 250 | S | 253 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | F51 |
|
|
P62321 | TRUST premium plus | Satin | 250 | S | 252 | Mikroporös gestrichenes PE-Papier | F39 |
|
P64321 |
Satin |
190 g/m² |
S |
210 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
- |
|
|
M62610 |
Pyramid |
250 g/m² |
S |
256 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
AW |
|
H62204 |
Semi Gloss |
250 g/m² |
D |
245 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
BW |
|
H71710 |
Glacier |
275 g/m² |
S |
262 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
AW |
|
H72710 |
Glacier |
300 g/m² |
S |
294 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
AW |
|
H71610 |
Pyramid |
275 g/m² |
S |
275 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
AW |
|
J24670 |
Matt |
310 g/m² |
S |
440 µm |
Matt gestrichenes Baumwollpapier |
NW |
|
J24770 |
Matt |
310 g/m² |
S |
540 µm |
Matt gestrichenes Baumwollpapier |
NW |
|
J24470 |
Matt |
310 g/m² |
S |
520 µm |
Matt gestrichenes Baumwollpapier |
NW |
|
J24000 |
Satin |
310 g/m² |
S |
430 µm |
Mikroporös gestrichenes Baumwollpapier |
NW |
|
J23160 |
Satin |
310 g/m² |
S |
295 µm |
Mikroporös gestrichenes Baryt-Papier |
W |
|
J80111 |
Semi Gloss |
100 g/m² |
S |
98 µm |
Mikroporös gestrichenes Papier |
BW |
|
J82111 |
Semi Gloss |
125 g/m² |
S |
125 µm |
Mikroporös gestrichenes Papier |
BW |
|
H64410 |
Glossy |
190 g/m² |
S |
199 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
NW |
|
H63310 |
Satin |
175 g/m² |
S |
183 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
- |
|
P64310 |
Satin |
190 g/m² |
S |
202 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
NW |
|
|
P51910 |
Satin |
195 g/m² |
S |
199 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
F52 |
|
H62310 |
Satin |
245 g/m² |
S |
240 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
- |
|
P51210 |
Satin |
245 g/m² |
S |
242 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
F52 |
|
F40100 |
Glossy |
175 g/m² |
S |
138 µm |
Mikroporös gestrichener transparenter Film |
- |
|
F50100 |
Glossy |
215 g/m² |
S |
165 µm |
Mikroporös gestrichener transparenter Film |
- |
|
P50311 |
Satin |
200 g/m² |
S |
210 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
- |
|
H65511 |
Flat Matt |
200 g/m² |
S |
204 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
- |
|
P51321 |
Satin |
250 g/m² |
S |
253 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
F51 |
|
P62321 |
Satin |
250 g/m² |
S |
252 µm |
Mikroporös gestrichenes PE-Papier |
F39 |
|
Bedruckbarkeit
S Einseitig bedruckbar
D Beidseitig bedruckbar
Weiße
F52 F52
F51 F51
F39 F39
HW High White
AW Alpine White
BW Bright White
W White
NW Natural White
IW Ivory White
M Metallic
B Black
Drucktechnologien
Inkjet wasserbasierend
Inkjet solvent
Inkjet UV
Inkjet latex
High-Speed Inkjet Systeme
Direct-to-film (DTF) Systeme
Indigo Systeme
Trockentoner Systeme
Siebdruck Plastisol Systeme
Siebdruck wasserbasierende PU Systeme