Des résultats 87 ont été trouvés
Grade |
produit |
Surface |
g/m² |
Imprimabilité |
µm |
Catégorie de pro-duit |
Blancheur |
Technoucklogies d'impression |
donnéesfeuille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P64321 | TRUST premium | Satin | 190 | S | 210 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
E80270 | SCM tec | Mat | 90 | S | 110 | Papier couché mat | BW |
|
|
E80274 | SCM tec | Mat | 95 | D | 115 | Papier couché mat | BW |
|
|
E82270 | SCM tec | Mat | 120 | S | 145 | Papier couché mat | BW |
|
|
E85270 | SCM tec | Mat | 155 | S | 190 | Papier couché mat | BW |
|
|
E87270 | SCM tec | Mat | 175 | S | 215 | Papier couché mat | BW |
|
|
E90270 | SCM tec | Mat | 200 | S | 240 | Papier couché mat | BW |
|
|
J80270 | SCM pro | Mat | 90 | S | 127 | Papier couché mat | BW |
|
|
J80274 | SCM pro | Mat | 100 | D | 144 | Papier couché mat | BW |
|
|
J82270 | SCM pro | Mat | 120 | S | 148 | Papier couché mat | BW |
|
|
J82274 | SCM pro | Mat | 120 | D | 165 | Papier couché mat | BW |
|
|
J85270 | SCM pro | Mat | 150 | S | 184 | Papier couché mat | BW |
|
|
J87270 | SCM pro | Mat | 170 | S | 193 | Papier couché mat | BW |
|
|
J87274 | SCM pro | Mat | 170 | D | 212 | Papier couché mat | BW |
|
|
J90270 | SCM pro | Mat | 200 | S | 249 | Papier couché mat | BW |
|
|
J93270 | SCM pro | Mat | 230 | S | 260 | Papier couché mat | BW |
|
|
J93274 | SCM pro | Mat | 230 | D | 286 | Papier couché mat | BW |
|
|
H90130 | SLP rc | Extra Brillant | 225 | S | 214 | SLP papier PE couché | AW |
|
|
H91130 | SLP rc | Extra Brillant | 275 | S | 258 | SLP papier PE couché | AW |
|
|
H89230 | SLP rc | Satin | 180 | S | 180 | SLP papier PE couché | AW |
|
|
H90230 | SLP rc | Satin | 225 | S | 213 | SLP papier PE couché | AW |
|
|
H91230 | SLP rc | Satin | 275 | S | 256 | SLP papier PE couché | AW |
|
|
E37110 | PRIMO | Brillant | 180 | S | 215 | Papier couché brillant | BW |
|
|
E37114 | PRIMO | Brillant | 190 | D | 225 | Papier couché brillant | BW |
|
|
E37060 | PRIMO | Brillant | 200 | S | 240 | Papier couché brillant | BW |
|
|
E39110 | PRIMO | Brillant | 230 | S | 280 | Papier couché brillant | BW |
|
|
E37064 | PRIMO | Brillant | 190 | D | 225 | Papier couché brillant | BW |
|
|
H63110 | ULTRA | Brillant | 170 | S | 174 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H64110 | ULTRA | Brillant | 200 | S | 202 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H62110 | ULTRA | Brillant | 240 | S | 233 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H63210 | ULTRA | Satin | 170 | S | 176 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H64310 | ULTRA | Satin | 190 | S | 203 | Papier PE couché microporeux | NW |
|
|
H64210 | ULTRA | Satin | 200 | S | 199 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H62210 | ULTRA | Satin | 240 | S | 242 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H62710 | ULTRA | Glacier | 250 | S | 243 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H62610 | ULTRA | Pyramide | 250 | S | 255 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
M52110 | LIVE photo | Brillant | 250 | S | 251 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
M64110 | LIVE photo | Brillant | 300 | S | 290 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
M52710 | LIVE photo | Lustre | 250 | S | 241 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
M64710 | LIVE photo | Lustre | 300 | S | 292 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
M62610 | LIVE photo | Pyramide | 250 | S | 256 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
M62470 | LIVE fine art | Mat | 230 | S | 270 | Papier couché mat | BW |
|
|
W73606 | E-PHOTO® | Lustre | 135 | D | 135 | Papier PE avec apprêt | AW |
|
|
W70606 | E-PHOTO® | Lustre | 190 | D | 184 | Papier PE avec apprêt | AW |
|
|
W80706 | E-PHOTO® | Lustre | 190 | S | 180 | Papier PE avec apprêt | AW |
|
|
W90706 | E-PHOTO® | Lustre | 225 | S | 210 | Papier PE avec apprêt | AW |
|
|
W70706 | E-PHOTO® | Lustre | 260 | D | 243 | Papier PE avec apprêt | AW |
|
|
W71606 | E-PHOTO® | Lustre | 290 | D | 287 | Papier PE avec apprêt | NW |
|
|
W90506 | E-PHOTO® | Lustre/Mat | 225 | D | 210 | Papier PE avec apprêt | AW |
|
|
W71206 | E-PHOTO® | Mat | 260 | D | 243 | Papier PE avec apprêt | AW |
|
|
J93870 | TRUE matt | Mat | 230 | S | 270 | Papier couché mat | BW |
|
|
J93770 | TRUE ivory | Mat | 230 | S | 264 | Papier couché mat | IW |
|
|
J22270 | TRUE fibre | Mat | 200 | S | 303 | Papier couché mat | NW |
|
|
J22274 | TRUE fibre | Mat | 210 | D | 322 | Papier couché mat | NW |
|
|
H71110 | TRUE photo | Brillant | 270 | S | 260 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H72110 | TRUE photo | Brillant | 300 | S | 291 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H62204 | TRUE photo | Semi Gloss | 250 | D | 245 | Papier PE couché microporeux | BW |
|
|
H71210 | TRUE photo | Satin | 270 | S | 258 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H71710 | TRUE photo | Glacier | 275 | S | 260 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
H72710 | TRUE photo | Glacier | 300 | S | 292 | Papier couché microporeux | AW |
|
|
H71610 | TRUE photo | Pyramide | 275 | S | 275 | Papier PE couché microporeux | AW |
|
|
J24670 | TRUE rag smooth | Mat | 310 | S | 440 | Papier coton couché mat | NW |
|
|
J24770 | TRUE rag etching | Mat | 310 | S | 520 | Papier coton couché mat | NW |
|
|
J24470 | TRUE rag watercolour | Mat | 310 | S | 500 | Papier coton couché mat | NW |
|
|
J24000 | TRUE rag silk | Satin | 310 | S | 430 | Papier coton couché microporeux | NW |
|
|
J23160 | TRUE baryta | Satin | 310 | S | 295 | Papier baryté couché microporeux | W |
|
|
J80111 | TRUST economy | Semi Gloss | 100 | S | 98 | Papier couché microporeux | BW |
|
|
J82111 | TRUST economy | Semi Gloss | 125 | S | 125 | Papier couché microporeux | BW |
|
|
P22150 | TRUST economy | Mat | 150 | S | 184 | Papier couché mat | - |
|
|
P22200 | TRUST economy | Mat | 200 | S | 249 | Papier couché mat | - |
|
|
H64410 | TRUST commercial | Brillant | 190 | S | 199 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
H63310 | TRUST commercial | Satin | 175 | S | 183 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
H64310 | TRUST commercial | Satin | 190 | S | 203 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
P64310 | TRUST commercial | Satin | 190 | S | 202 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
P51910 | TRUST commercial | Satin | 195 | S | 199 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
H62310 | TRUST commercial | Satin | 245 | S | 240 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
P51210 | TRUST commercial | Satin | 245 | S | 242 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
F36140 | TRANSFER film | Mat | 150 | D | 124 | Film transparent couché | - |
|
|
F22090 | TRANSFER DTF | Mat | 110 | S | 80 | Film transparent couché | - |
![]() |
|
F22140 | TRANSFER DTF | Mat | 135 | S | 105 | Film transparent couché | - |
![]() |
|
F40100 | TRUST film | Brillant | 175 | S | 133 | Film transparent couché microporeux | - |
|
|
F50100 | TRUST film | Brillant | 215 | S | 165 | Film transparent couché microporeux | - |
|
|
P50311 | TRUST premium | Satin | 200 | S | 210 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
H65511 | TRUST premium | Flat Matt | 200 | S | 207 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
P50511 | TRUST premium | Flat Matt | 200 | S | 208 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
P51321 | TRUST premium plus | Satin | 254 | S | 253 | Papier PE couché microporeux | - |
|
|
P62321 | TRUST premium plus | Satin | 252 | S | 252 | Papier PE couché microporeux | - |
|
P64321 |
TRUST premium |
Satin |
190 g/m² |
S |
210 µm |
Papier PE couché microporeux |
- |
|
|
H64410 |
Brillant |
190 g/m² |
S |
199 µm |
Papier PE couché microporeux |
- |
|
F40100 |
Brillant |
175 g/m² |
S |
133 µm |
Film transparent couché microporeux |
- |
|
F50100 |
Brillant |
215 g/m² |
S |
165 µm |
Film transparent couché microporeux |
- |
|
P51321 |
Satin |
254 g/m² |
S |
253 µm |
Papier PE couché microporeux |
- |
|
P62321 |
Satin |
252 g/m² |
S |
252 µm |
Papier PE couché microporeux |
- |
|
Imprimabilité
S Imprimable sur une face
D Imprimable sur les deux faces
Blancheur
HW High White
AW Alpine White
BW Bright White
W White
NW Natural White
IW Ivory White
M Metallic
B Black
Technoucklogies d'impression
Jet d'encre à base d'eau
Jet d'encre solvant
Jet d'encre UV
Jet d'encre latex
Système à jet d'encre grande vitesse
Systèmes directs sur film (DTF)
Système Indigo
Système de toner sec
Système de plastisol de sérigraphie
Système PU à base d'eau pour sérigraphie